17 maja 2016 – Firma ARCHOS, producent urządzeń mobilnych z systemem Android, wprowadza na polski rynek nową serię smartfonów ARCHOS Cobalt prezentując modele 55 Cobalt Plus i 50 Cobalt.
Nowe smartfony wyposażono w laminowany wyświetlacz z matrycą IPS o rozdzielczości 1280×720. Obydwa wykorzystują czterordzeniowy procesor MediaTek MT6735P o taktowaniu 1GHz. W celu poprawienia chwytu telefonów, zastosowany został panel pokryty warstwą szkła 2,5D. Smartfony działają pod kontrolą systemu operacyjnego Android 5.1 Lollipop i wykorzystują modem LTE kategorii czwartej (150/50 Mbit). Slot na kartę MicroSD umożliwia rozszerzenie pamięci o dodatkowe 64GB. W urządzeniach z serii Cobalt zintegrowano dwa sloty na karty SIM.
Model ARCHOS 55 Cobalt Plus wyróżnia się 5,5-calowym wyświetlaczem, 2GB pamięci RAM oraz dwoma aparatami – 13 Mpx z tyłu i 2 Mpx z przodu. Wyposażony został w 16GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 2700 mAh.
ARCHOS 50 Cobalt jest nieco tańszym wariantem z prezentowanej serii. Charakteryzuje się 5-calowym wyświetlaczem, 1GB pamięci RAM oraz baterią o pojemności 2000 mAh. Podobnie jak wersja 55, oferuje 2 Mpx aparat z przodu telefonu, zaś na tylnym panelu osadzony został aparat o rozdzielczości 8 Mpx. Smartfon wyposażony został w 8 GB pamięci wewnętrznej.
Sugerowana przez producenta cena detaliczna modelu 55 Cobalt Plus wynosi 599 zł, a 50 Cobalt 489 zł.
Materiał wideo:
Specyfikacja techniczna 55 Cobalt Plus:
| Sprzęt | |||
| Procesor | Mediatek MT6735P ARM 4 x 1,0 GHz Cortex A-53 | ||
| Układ graficzny | Mali-T720 MP3 | ||
| Pamięć RAM | 2 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB | ||
| Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 64GB (gdy jest sformatowana w systemie plików FAT32) | ||
| Wymiary i waga | 152.5*77*8.3mm / 130g | ||
| Wyświetlacz |
|
||
| Rozmiar | 5.5” | ||
| Rozdzielczość | 1280x 720 (HD) 267 PPI | ||
| Technologia | IPS, w pełni laminowany, zakrzywiany 2,5D | ||
| Panel dotykowy | |||
| Oprogramowanie | |||
| System operacyjny | Android 5.1 “Lollipop” | ||
| Sklep z aplikacjami | Google Play | ||
| Przeglądarka | Chrome | ||
| Asystent głosowy | Google Now | ||
| Zainstalowane aplikacje | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | ||
| Aplikacje ARCHOS | ARCHOS Video & ARCHOS Files | ||
| Kompatybilność poczty | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | ||
| Technologia bezprzewodowa | |||
| Karta SIM | 1x Micro SIM + 1x Nano SIM (lub karta SD) | ||
| LTE | 800 / 1800 / 2100/ 2600 MHz | ||
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
| Szybkość przysyłania danych | LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps | ||
| SMS/MMS | Tak | ||
| Wifi | Tak | ||
| Wifi Direct | Tak | ||
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.0 Smart Ready | ||
| GPS | Tak | ||
| FM Radio | Tak | ||
| SAR / DAS | Głowa: 0.251 W/Kg; Ciało: 1.277 W/Kg | ||
| Aparat | Przedni aparat | 2 MP | |
| Tylny aparat | 13 MP AF z lampą LED | ||
| Standard kodowania wideo | 720p | ||
| Zasilanie | |||
| Wymienna bateria | Nie | ||
| Pojemność baterii | 2700mAh | ||
| Rodzaj baterii | Li-ion | ||
| Czas pracy baterii | Rozmowa/27h; Czuwanie/ 450h (Pojedyncza karta SIM) lub 340h(Dual SIM) | ||
| Ładowarka | 5V/1A, Micro USB | ||
| Multimedia | |||
| Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 1080p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
| Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
| Powiadomienia | Wibracja, MP3, MAV | ||
| Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
| uPnP /DNLA | Tak, przez aplikacje Video i Media Server | ||
|
Porty i czujniki |
|||
| Głośniki | Tak | ||
| Wyście audio | 3.5 mm Jack | ||
| Mikrofon | Tak | ||
| Światło i zblilżenie | Tak | ||
| USB | Micro USB V2.0 | ||
| USB OTG | |||
| Akcelerometr | Tak | ||
| Zawartość pudełka | |||
| ARCHOS 55 Cobalt Plus, Ładowarka USB, Kabel USB, Bateria, Zestaw słuchawkowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna | |||
Specyfikacja techniczna 50 Cobalt:
| Sprzęt | |||
| Procesor | Mediatek MT6735P ARM 4 x 1,0 GHz Cortex A-53 | ||
| Układ graficzny | Mali-T720 MP3 | ||
| Pamięć RAM | 1 GB | ||
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB | ||
| Pamięć zewnętrzna | Karta Micro SD, do 64GB (gdy jest sformatowana w systemie plików FAT32) | ||
| Wymiary i waga | 142*70.7*8.7mm / 135g | ||
| Wyświetlacz |
|
||
| Rozmiar | 5.0” | ||
| Rozdzielczość | 1280x 720 (HD) 294 PPI | ||
| Technologia | IPS, w pełni laminowany, zakrzywiany 2,5D | ||
| Panel dotykowy | |||
| Oprogramowanie | |||
| System operacyjny | Android 5.1 “Lollipop” | ||
| Sklep z aplikacjami | Google Play | ||
| Przeglądarka | Chrome | ||
| Asystent głosowy | Google Now | ||
| Zainstalowane aplikacje | Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play Movies, Play Books | ||
| Aplikacje ARCHOS | ARCHOS Video & ARCHOS Files | ||
| Kompatybilność poczty | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | ||
| Technologia bezprzewodowa | |||
| Karta SIM | 1x Micro SIM + 1x Nano SIM (lub karta SD) | ||
| LTE | 800 / 1800 / 2100/ 2600 MHz | ||
| GSM / GPRS / EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| 3G/ WCDMA | 900 / 2100 MHz | ||
| Szybkość przysyłania danych | LTE / 4G (cat.4) 150Mbps / 50Mbps, DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps | ||
| SMS/MMS | Tak | ||
| Wifi | Tak | ||
| Wifi Direct | Tak | ||
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 4.0 Smart Ready | ||
| GPS | Tak | ||
| FM Radio | Tak | ||
| SAR / DAS | Głowa: 0.283 W/Kg; Ciało: 1.252 W/Kg | ||
| Aparat | Przedni aparat | 2 MP | |
| Tylny aparat | 8 MP AF z lampą LED | ||
| Standard kodowania wideo | 720p | ||
| Zasilanie | Wymienna bateria | Nie | |
| Pojemność baterii | 2000mAh | ||
| Rodzaj baterii | Li-ion | ||
| Czas pracy baterii | Rozmowa/20h; Czuwanie/ 330h (Pojedyńcza kartaSIM) lub 250h(Dual SIM) | ||
| Ładowarka | 5V/1A, Micro USB | ||
| Multimedia | |||
| Odtwarzanie wideo | H.264 do rozdzielczości 720p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP | ||
| Odtwarzanie audio | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis | ||
| Powiadomienia | Wibracja, MP3, MAV | ||
| Przeglądanie zdjęć | JPEG, BMP, PNG, GIF | ||
| uPnP /DNLA | Tak, przez aplikacje Video i Media Server | ||
| Porty i czujniki | |||
| Głośniki | Tak | ||
| Wyście audio | 3.5 mm Jack | ||
| Mikrofon | Tak | ||
| Światło i zblilżenie | Tak | ||
| USB | Micro USB V2.0 | ||
| USB OTG | |||
| Akcelerometr | Tak | ||
| Zawartość pudełka | |||
| ARCHOS 50 Cobalt, Ładowarka USB, Kabel USB, Bateria, Zestaw słuchawkowy, Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna | |||

